Подскажите синонимы к словам и словосочетаниям, проясняющие их значения:
камню привезут, какой надо;отрава чистая;папор;полысать;с лица, толк видать,будет;Спасибо
451 градус по Фаренгейту (233 градусов по Цельсию) — температура, при которой воспламеняется бумага. Пожарные не тушат огонь, они его разжигают. Они носят скафандры с изображением феникса на груди и саламандры на плечах. Пожарные — опора режима, залог того, что люди не будут читать книг, ведь книги заставляют думать и самостоятельно анализировать. Пожарные сжигают книги и дома, где книги скрывались. Власти легче управлять толпой, если сделать темп жизни быстрее, придумывать новые спортивные игры, развивать в людях чувство «стадности», автоматизма. Больше быстрых машин, цветных телепрограмм, больше шума, шума. Любое инакомыслие или самостоятельная мысль делает человека опасным для режима и потенциальной мишенью уголовной пожарной команды.
Это роман о тяжелом прозревание человека в тоталитарном обществе. Пожарный Монтэг был его частью. Его чудачеством было то, что он тайно забирал книги из домов, предназначенных на полное сожжение. Толчком к тревожным раздумьям стало необычное событие: на очередном сжигании женщина — владелица здания и библиотеки — отказалась покинуть любимые книги и погибла в пожаре.
Донос уголовным органам на мужа, который содержит дома книги, сделала жена Гая — Милдред. Теперь уже дом Монтегю сжигают дотла. Гай Монтэг узнал от профессора Фабера о существовании отшельников — поклонников книг и направился к ним. Эти люди заучивали книги наизусть с целью передать последующим поколениям. Утопические принципы сохранения знаний и сокровищ цивилизации для будущего разделял и Брэдбери, большой поклонник библиотек. Его персонажи фактически ждут героев, которые придут и сменят тоталитарный режим к лучшему. Для этого нового общества и хранят знания отшельники — поклонники кние.
Камню привезут какой надо синоним
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
| № | Синоним | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | город [2781] 0 0 | 2781 |
| 2 | камень [222] 0 0 | 222 |
| 3 | безоар [12] 0 0 | 12 |
| 4 | топаз [9] 0 0 | 9 |
| 5 | бремя [41] 0 0 | 41 |
| 6 | процессор [21] 0 0 | 21 |
| 7 | порода [357] 0 0 | 357 |
| 8 | мрамор [16] 0 0 | 16 |
| 9 | камея [6] 0 0 | 6 |
| 10 | малахит [3] 0 0 | 3 |
| 11 | бык [58] 0 0 | 58 |
| 12 | янтарь [11] 0 0 | 11 |
| 13 | коралл [32] 0 0 | 32 |
| 14 | валун [12] 0 0 | 12 |
| 15 | кабошон [3] 0 0 | 3 |
| 16 | кремень [19] 0 0 | 19 |
| 17 | гагат [4] 0 0 | 4 |
| 18 | галаксия [5] 0 0 | 5 |
| 19 | гранат [20] 0 0 | 20 |
| 20 | карга [24] 0 0 | 24 |
| 21 | налет [40] 0 0 | 40 |
| 22 | отложение [56] 0 0 | 56 |
| 23 | подводные камни [7] 0 0 | 7 |
| 24 | аат [1] 0 0 | 1 |
| 25 | абик [1] 0 0 | 1 |
| 26 | холуй [27] 0 0 | 27 |
| 27 | еврит [5] 0 0 | 5 |
| 28 | халцедон [20] 0 0 | 20 |
| 29 | иакинф [4] 0 0 | 4 |
| 30 | халуй [3] 0 0 | 3 |
| 31 | шалаграм [2] 0 0 | 2 |
| 32 | агат [10] 0 0 | 10 |
| 33 | лазурит [4] 0 0 | 4 |
| 34 | эбурин [1] 0 0 | 1 |
| 35 | эвклаз [3] 0 0 | 3 |
| 36 | авантюрин [4] 0 0 | 4 |
| 37 | булыжник [13] 0 0 | 13 |
| 38 | вариолит [6] 0 0 | 6 |
| 39 | галька [11] 0 0 | 11 |
| 40 | гиацинт [13] 0 0 | 13 |
| 41 | абуконь [1] 0 0 | 1 |
| 42 | галолит [1] 0 0 | 1 |
| 43 | лабрадор [5] 0 0 | 5 |
| 44 | цангамбато [1] 0 0 | 1 |
| 45 | яхонт [6] 0 0 | 6 |
| 46 | авантурин [5] 0 0 | 5 |
| 47 | балбал [2] 0 0 | 2 |
| 48 | водник [9] 0 0 | 9 |
| 49 | галицинит [1] 0 0 | 1 |
| 50 | каменюга [2] 0 0 | 2 |
| 51 | лагенит [1] 0 0 | 1 |
| 52 | оселок [7] 0 0 | 7 |
| 53 | уваровит [3] 0 0 | 3 |
| 54 | этит [2] 0 0 | 2 |
| 55 | яспис [3] 0 0 | 3 |
| 56 | арканзас [4] 0 0 | 4 |
| 57 | бирюза [9] 0 0 | 9 |
| 58 | булыга [8] 0 0 | 8 |
| 59 | вивиант [3] 0 0 | 3 |
| 60 | гладыш [13] 0 0 | 13 |
| 61 | голыш [28] 0 0 | 28 |
| 62 | жадеин [1] 0 0 | 1 |
| 63 | камешек [6] 0 0 | 6 |
| 64 | сапфир [10] 0 0 | 10 |
| 65 | адуляр [7] 0 0 | 7 |
| 66 | аквамарин [3] 0 0 | 3 |
| 67 | алатырь [6] 0 0 | 6 |
| 68 | ап [3] 0 0 | 3 |
| 69 | астерик [3] 0 0 | 3 |
| 70 | бережняк [2] 0 0 | 2 |
| 71 | булыган [2] 0 0 | 2 |
| 72 | бут [9] 0 0 | 9 |
| 73 | везувиан [5] 0 0 | 5 |
| 74 | гемма [7] 0 0 | 7 |
| 75 | главколит [2] 0 0 | 2 |
| 76 | голец [8] 0 0 | 8 |
| 77 | гранит [24] 0 0 | 24 |
| 78 | дравит [3] 0 0 | 3 |
| 79 | драгоценный камень [2] 0 0 | 2 |
| 80 | одинец [8] 0 0 | 8 |
| 81 | ропак [5] 0 0 | 5 |
| 82 | фенакит [4] 0 0 | 4 |
| 83 | адонит [3] 0 0 | 3 |
| 84 | алатырь-камень [1] 0 0 | 1 |
| 85 | александрит [6] 0 0 | 6 |
| 86 | альмандин [4] 0 0 | 4 |
| 87 | амазонит [2] 0 0 | 2 |
| 88 | аметист [6] 0 0 | 6 |
| 89 | андрокефалоид [1] 0 0 | 1 |
| 90 | бюсолит [1] 0 0 | 1 |
| 91 | водосвет [4] 0 0 | 4 |
| 92 | гиастолит [1] 0 0 | 1 |
| 93 | гурий [7] 0 0 | 7 |
| 94 | дресвяник [4] 0 0 | 4 |
| 95 | звездовик [7] 0 0 | 7 |
| 96 | конкремент [8] 0 0 | 8 |
| 97 | надгробие [10] 0 0 | 10 |
| 98 | нефрит [6] 0 0 | 6 |
| 99 | циркон [6] 0 0 | 6 |
| 100 | акменас [1] 0 0 | 1 |
| 101 | актинолит [2] 0 0 | 2 |
| 102 | алебастр [5] 0 0 | 5 |
| 103 | аромалит [1] 0 0 | 1 |
| 104 | берилл [7] 0 0 | 7 |
| 105 | биссолит [3] 0 0 | 3 |
| 106 | бострихит [1] 0 0 | 1 |
| 107 | брекчия [6] 0 0 | 6 |
| 108 | гастролит [1] 0 0 | 1 |
| 109 | гелиодор [2] 0 0 | 2 |
| 110 | гелиотроп [10] 0 0 | 10 |
| 111 | горемик [1] 0 0 | 1 |
| 112 | гравелит [2] 0 0 | 2 |
| 113 | диалагон [1] 0 0 | 1 |
| 114 | диккит [2] 0 0 | 2 |
| 115 | иоакинф [2] 0 0 | 2 |
| 116 | камней [148] 0 0 | 148 |
| 117 | омфал [3] 0 0 | 3 |
| 118 | оникс [6] 0 0 | 6 |
| 119 | парагона [3] 0 0 | 3 |
| 120 | порфир [14] 0 0 | 14 |
| 121 | пята [5] 0 0 | 5 |
| 122 | смарагд [4] 0 0 | 4 |
| 123 | точило [121] 0 0 | 121 |
| 124 | флюорит [7] 0 0 | 7 |
| 125 | шпинель [19] 0 0 | 19 |
| 126 | яшма [9] 0 0 | 9 |
| 127 | баута [4] 0 0 | 4 |
| 128 | бетонит [1] 0 0 | 1 |
| 129 | бечета [5] 0 0 | 5 |
| 130 | варяжский камень [5] 0 0 | 5 |
| 131 | волосатик [14] 0 0 | 14 |
| 132 | гепатолит [2] 0 0 | 2 |
| 133 | горная порода [5] 0 0 | 5 |
| 134 | каменюка [2] 0 0 | 2 |
| 135 | камнем [148] 0 0 | 148 |
| 136 | кровавик [9] 0 0 | 9 |
| 137 | лежняк [3] 0 0 | 3 |
| 138 | луда [7] 0 0 | 7 |
| 139 | обсидиан [5] 0 0 | 5 |
| 140 | раухтопаз [4] 0 0 | 4 |
| 141 | самоцвет [10] 0 0 | 10 |
| 142 | сиалолит [1] 0 0 | 1 |
| 143 | тычок [19] 0 0 | 19 |
| 144 | тяжеловес [13] 0 0 | 13 |
| 145 | хризоберилл [5] 0 0 | 5 |
| 146 | цианит [4] 0 0 | 4 |
| 147 | шпинеллан [1] 0 0 | 1 |
| 148 | зурлит [1] 0 0 | 1 |
| 149 | иония [5] 0 0 | 5 |
| 150 | камень-на-оби [2] 0 0 | 2 |
| 151 | квадр [2] 0 0 | 2 |
| 152 | кварцит [10] 0 0 | 10 |
| 153 | кошачий глаз [9] 0 0 | 9 |
| 154 | мячковский камень [1] 0 0 | 1 |
| 155 | плитняк [2] 0 0 | 2 |
| 156 | рубин [11] 0 0 | 11 |
| 157 | руст [6] 0 0 | 6 |
| 158 | стройкамень [1] 0 0 | 1 |
| 159 | хризолит [6] 0 0 | 6 |
| 160 | шифер [7] 0 0 | 7 |
| 161 | инталия [3] 0 0 | 3 |
| 162 | карнеол [4] 0 0 | 4 |
| 163 | кигилях [1] 0 0 | 1 |
| 164 | клинкер [6] 0 0 | 6 |
| 165 | новакулит [2] 0 0 | 2 |
| 166 | орлец [3] 0 0 | 3 |
| 167 | пехштейн [2] 0 0 | 2 |
| 168 | смазень [5] 0 0 | 5 |
| 169 | стеатит [7] 0 0 | 7 |
| 170 | страз [5] 0 0 | 5 |
| 171 | таш [1] 0 0 | 1 |
| 172 | фионит [2] 0 0 | 2 |
| 173 | камык [1] 0 0 | 1 |
| 174 | кунцит [3] 0 0 | 3 |
| 175 | лихенит [1] 0 0 | 1 |
| 176 | морион [5] 0 0 | 5 |
| 177 | немолит [2] 0 0 | 2 |
| 178 | одонтолит [2] 0 0 | 2 |
| 179 | перелевть [4] 0 0 | 4 |
| 180 | песчаник [12] 0 0 | 12 |
| 181 | пиктит [1] 0 0 | 1 |
| 182 | приаполит [1] 0 0 | 1 |
| 183 | ринолит [1] 0 0 | 1 |
| 184 | родонит [6] 0 0 | 6 |
| 185 | сардер [3] 0 0 | 3 |
| 186 | сардоникс [5] 0 0 | 5 |
| 187 | сафирин [1] 0 0 | 1 |
| 188 | селенит [3] 0 0 | 3 |
| 189 | сердолик [5] 0 0 | 5 |
| 190 | содалит [4] 0 0 | 4 |
| 191 | турмалин [10] 0 0 | 10 |
| 192 | тушечница [1] 0 0 | 1 |
| 193 | уретеролит [1] 0 0 | 1 |
| 194 | хризопраз [4] 0 0 | 4 |
| 195 | цитрин [4] 0 0 | 4 |
| 196 | винный камень [2] 0 0 | 2 |
| 197 | камне [148] 0 0 | 148 |
| 198 | камням [148] 0 0 | 148 |
| 199 | камушек [8] 0 0 | 8 |
| 200 | карбункул [10] 0 0 | 10 |
| 201 | карнелит [1] 0 0 | 1 |
| 202 | кремортартар [1] 0 0 | 1 |
| 203 | крестоватик [3] 0 0 | 3 |
| 204 | кругляш [5] 0 0 | 5 |
| 205 | лещадник [1] 0 0 | 1 |
| 206 | лохштейн [1] 0 0 | 1 |
| 207 | пердриксит [1] 0 0 | 1 |
| 208 | подферменник [1] 0 0 | 1 |
| 209 | рапакиви [2] 0 0 | 2 |
| 210 | рыхляк [4] 0 0 | 4 |
| 211 | сандарацин [1] 0 0 | 1 |
| 212 | скальол [1] 0 0 | 1 |
| 213 | спланхнолит [1] 0 0 | 1 |
| 214 | тешенит [2] 0 0 | 2 |
| 215 | тулум [2] 0 0 | 2 |
| 216 | тулым [2] 0 0 | 2 |
| 217 | уролит [1] 0 0 | 1 |
| 218 | фенокит [1] 0 0 | 1 |
| 219 | фенолит [1] 0 0 | 1 |
| 220 | хрусталь-смазень [2] 0 0 | 2 |
| 221 | чудо-камень [2] 0 0 | 2 |
| 222 | шероховик [1] 0 0 | 1 |
Синонимы строкой
Синонимы к словам и словосочетаниям на букву: