косинус какого угла равен 0 7333

Косинус какого угла равен 0 7333

Чтобы распечатать таблицу Брадиса,
скачайте ее в полном виде в форматеpdf

sin 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ cos ± 1′ ± 2′ ± 3′
0,0000 90°
0,0000 0017 0035 0052 007 0087 0105 0122 014 0157 0175 89° 3 6 9
0175 0192 0209 0227 0244 0262 0279 0297 0314 0332 0349 88° 3 6 9
0349 0366 0384 0401 0419 0436 0454 0471 0488 0506 0523 87° 3 6 9
0523 0541 0558 0576 0593 061 0628 0645 0663 068 0698 86° 3 6 9
0698 0715 0732 075 0767 0785 0802 0819 0837 0854 0872 85° 3 6 9
0872 0889 0906 0924 0941 0958 0976 0993 1011 1028 1045 84° 3 6 9
1045 1063 108 1097 1115 1132 1149 1167 1184 1201 1219 83° 3 6 9
1219 1236 1253 1271 1288 1305 1323 134 1357 1374 1392 82° 3 6 9
1392 1409 1426 1444 1461 1478 1495 1513 153 1547 1564 81° 3 6 9
1564 1582 1599 1616 1633 165 1668 1685 1702 1719 1736 80° 3 6 9
10° 1736 1754 1771 1788 1805 1822 184 1857 1874 1891 1908 79° 3 6 9
11° 1908 1925 1942 1959 1977 1994 2011 2028 2045 2062 2079 78° 3 6 9
12° 2079 2096 2113 213 2147 2164 2181 2198 2215 2233 225 77° 3 6 9
13° 225 2267 2284 23 2317 2334 2351 2368 2385 2402 2419 76° 3 6 8
14° 2419 2436 2453 247 2487 2504 2521 2538 2554 2571 2588 75° 3 6 8
15° 2588 2605 2622 2639 2656 2672 2689 2706 2723 274 2756 74° 3 6 8
16° 2756 2773 279 2807 2823 284 2857 2874 289 2907 2924 73° 3 6 8
17° 2924 294 2957 2974 299 3007 3024 304 3057 3074 309 72° 3 6 8
18° 309 3107 3123 314 3156 3173 319 3206 3223 3239 3256 71° 3 6 8
19° 3256 3272 3289 3305 3322 3338 3355 3371 3387 3404 342 70° 3 5 8
20° 342 3437 3453 3469 3486 3502 3518 3535 3551 3567 3584 69° 3 5 8
21° 3584 36 3616 3633 3649 3665 3681 3697 3714 373 3746 68° 3 5 8
22° 3746 3762 3778 3795 3811 3827 3843 3859 3875 3891 3907 67° 3 5 8
23° 3907 3923 3939 3955 3971 3987 4003 4019 4035 4051 4067 66° 3 5 8
24° 4067 4083 4099 4115 4131 4147 4163 4179 4195 421 4226 65° 3 5 8
25° 4226 4242 4258 4274 4289 4305 4321 4337 4352 4368 4384 64° 3 5 8
26° 4384 4399 4415 4431 4446 4462 4478 4493 4509 4524 454 63° 3 5 8
27° 454 4555 4571 4586 4602 4617 4633 4648 4664 4679 4695 62° 3 5 8
28° 4695 471 4726 4741 4756 4772 4787 4802 4818 4833 4848 61° 3 5 8
29° 4848 4863 4879 4894 4909 4924 4939 4955 497 4985 5 60° 3 5 8
30° 5 5015 503 5045 506 5075 509 5105 512 5135 515 59° 3 5 8
31° 515 5165 518 5195 521 5225 524 5255 527 5284 5299 58° 2 5 7
32° 5299 5314 5329 5344 5358 5373 5388 5402 5417 5432 5446 57° 2 5 7
33° 5446 5461 5476 549 5505 5519 5534 5548 5563 5577 5592 56° 2 5 7
34° 5592 5606 5621 5635 565 5664 5678 5693 5707 5721 5736 55° 2 5 7
35° 5736 575 5764 5779 5793 5807 5821 5835 585 5864 5878 54° 2 5 7
36° 5878 5892 5906 592 5934 5948 5962 5976 599 6004 6018 53° 2 5 7
37° 6018 6032 6046 606 6074 6088 6101 6115 6129 6143 6157 52° 2 5 7
38° 6157 617 6184 6198 6211 6225 6239 6252 6266 628 6293 51° 2 5 7
39° 6293 6307 632 6334 6347 6361 6374 6388 6401 6414 6428 50° 2 4 7
40° 6428 6441 6455 6468 6481 6494 6508 6521 6534 6547 6561 49° 2 4 7
41° 6561 6574 6587 66 6613 6626 6639 6652 6665 6678 6691 48° 2 4 7
42° 6691 6704 6717 673 6743 6756 6769 6782 6794 6807 682 47° 2 4 6
43° 682 6833 6845 6858 6871 6884 6896 6909 6921 6934 6947 46° 2 4 6
44° 6947 6959 6972 6984 6997 7009 7022 7034 7046 7059 7071 45° 2 4 6
45° 7071 7083 7096 7108 712 7133 7145 7157 7169 7181 7193 44° 2 4 6
46° 7193 7206 7218 723 7242 7254 7266 7278 729 7302 7314 43° 2 4 6
47° 7314 7325 7337 7349 7361 7373 7385 7396 7408 742 7431 42° 2 4 6
48° 7431 7443 7455 7466 7478 749 7501 7513 7524 7536 7547 41° 2 4 6
49° 7547 7559 757 7581 7593 7604 7615 7627 7638 7649 766 40° 2 4 6
50° 766 7672 7683 7694 7705 7716 7727 7738 7749 776 7771 39° 2 4 6
51° 7771 7782 7793 7804 7815 7826 7837 7848 7859 7869 788 38° 2 4 5
52° 788 7891 7902 7912 7923 7934 7944 7955 7965 7976 7986 37° 2 4 5
53° 7986 7997 8007 8018 8028 8039 8049 8059 807 808 809 36° 2 3 5
54° 809 81 8111 8121 8131 8141 8151 8161 8171 8181 8192 35° 2 3 5
55° 8192 8202 8211 8221 8231 8241 8251 8261 8271 8281 829 34° 2 3 5
56° 829 83 831 832 8329 8339 8348 8358 8368 8377 8387 33° 2 3 5
57° 8387 8396 8406 8415 8425 8434 8443 8453 8462 8471 848 32° 2 3 5
58° 848 849 8499 8508 8517 8526 8536 8545 8554 8563 8572 31° 2 3 5
59° 8572 8581 859 8599 8607 8616 8625 8634 8643 8652 866 30° 1 3 4
60° 866 8669 8678 8686 8695 8704 8712 8721 8729 8738 8746 29° 1 3 4
61° 8746 8755 8763 8771 878 8788 8796 8805 8813 8821 8829 28° 1 3 4
62° 8829 8838 8846 8854 8862 887 8878 8886 8894 8902 891 27° 1 3 4
63° 891 8918 8926 8934 8942 8949 8957 8965 8973 898 8988 26° 1 3 4
64° 8988 8996 9003 9011 9018 9026 9033 9041 9048 9056 9063 25° 1 3 4
65° 9063 907 9078 9085 9092 91 9107 9114 9121 9128 9135 24° 1 2 4
66° 9135 9143 915 9157 9164 9171 9178 9184 9191 9198 9205 23° 1 2 3
67° 9205 9212 9219 9225 9232 9239 9245 9252 9259 9265 9272 22° 1 2 3
68° 9272 9278 9285 9291 9298 9304 9311 9317 9323 933 9336 21° 1 2 3
69° 9336 9342 9348 9354 9361 9367 9373 9379 9385 9391 9397 20° 1 2 3
70° 9397 9403 9409 9415 9421 9426 9432 9438 9444 9449 9455 19° 1 2 3
71° 9455 9461 9466 9472 9478 9483 9489 9494 95 9505 9511 18° 1 2 3
72° 9511 9516 9521 9527 9532 9537 9542 9548 9553 9558 9563 17° 1 2 3
73° 9563 9568 9573 9578 9583 9588 9593 9598 9603 9608 9613 16° 1 2 2
74° 9613 9617 9622 9627 9632 9636 9641 9646 965 9655 9659 15° 1 2 2
75° 9659 9664 9668 9673 9677 9681 9686 969 9694 9699 9703 14° 1 1 2
76° 9703 9707 9711 9715 972 9724 9728 9732 9736 974 9744 13° 1 1 2
77° 9744 9748 9751 9755 9759 9763 9767 977 9774 9778 9781 12° 1 1 2
78° 9781 9785 9789 9792 9796 9799 9803 9806 981 9813 9816 11° 1 1 2
79° 9816 982 9823 9826 9829 9833 9836 9839 9842 9845 9848 10° 1 1 2
80° 9848 9851 9854 9857 986 9863 9866 9869 9871 9874 9877 0 1 1
81° 9877 988 9882 9885 9888 989 9893 9895 9898 99 9903 0 1 1
82° 9903 9905 9907 991 9912 9914 9917 9919 9921 9923 9925 0 1 1
83° 9925 9928 993 9932 9934 9936 9938 994 9942 9943 9945 0 1 1
84° 9945 9947 9949 9951 9952 9954 9956 9957 9959 996 9962 0 1 1
85° 9962 9963 9965 9966 9968 9969 9971 9972 9973 9974 9976 0 0 1
86° 9976 9977 9978 9979 998 9981 9982 9983 9984 9985 9986 0 0 0
87° 9986 9987 9988 9989 999 999 9991 9992 9993 9993 9994 0 0 0
88° 9994 9995 9995 9996 9996 9997 9997 9997 9998 9998 9998 0 0 0
89° 9998 9999 9999 9999 9999 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0
90° 0,0000

Как пользоваться таблицей Брадиса косинусов или синусов

Таблица Брадиса для синусов и косинусов даёт значение синуса любого острого угла, содержащего целое число градусов и десятых долей градуса, на пересечении строки, имеющей в заголовке (слева) соответствующее число минут. Так, sin 70° 30`=0.9426. Для получения синусов прочих углов нужна интерполяция, вводящая поправку на равность между данным углом и ближайшим табличным. Эта поправка берется из соответствующего столбца поправок справа (курсив). Она прибавляется к ближайшему меньшему значению синуса, если данный угол превосходит ближайший меньший табличный на 1,2,3 минуты, и отнимается от ближайшего большего табличного синуса в остальных случаях. Например, sin 70° 32`=0,9428, так как 9426+2=9428, и sin 70° 34`= 0,9430, так как 9432-2=9430. Та же таблица синусов и косинусов служит для разыскания косинусов, при чем надо пользоваться нумерацией градусов справа, нумерацией минут снизу и не забывать, что при возрастании острого угла его косинус убывает. Подыскание косинусов можно устранить, звменяя их синусами дополнительных углов.
Значение тангенса любого острого угла, содержащего целое число градусов и минут определяется по табл. если угол заключен между 0° и 76°, и по таблице тангенсов если между 76° и 90. Работа по таблице тангенсов и котангенсов требует применения интерполяции, облегчаемой поправками, помещенными в столбцах справа (курсив) и ничем не отличается от работы таблицы sin и cos. Тангенсы углов, которые больше 76 градусов, содержащих целое число градусов и минут, табл. дает непосредственно (без интерполяции).
Таблицы Брадиса по синусам, косинусам, тангенсам и котангенсам позволяют решать и обратный вопрос, то есть находить острый угол по данному значению его синуса или тангенса.

Таблица Брадиса для тангенсов tg и котангенсов ctg

Представлена таблица Брадиса для тангенсов и котангенсов в удобном виде

tg 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ ctg ± 1′ ± 2′ ± 3′
0,0000 90°
0 0017 0035 0052 007 0087 0105 0122 014 0157 0175 89° 3 6 9
0175 0192 0209 0227 0244 0262 0279 0297 0314 0332 0349 88° 3 6 9
0349 0367 0384 0402 0419 0437 0454 0472 0489 0507 0524 87° 3 6 9
0524 0542 0559 0577 0594 0612 0629 0647 0664 0682 0699 86° 3 6 9
0699 0717 0734 0752 0769 0787 0805 0822 084 0857 0875 85° 3 6 9
0875 0892 091 0928 0945 0963 0981 0998 1016 1033 1051 84° 3 6 9
1051 1069 1086 1104 1122 1139 1157 1175 1192 121 1228 83° 3 6 9
1228 1246 1263 1281 1299 1317 1334 1352 137 1388 1405 82° 3 6 9
1405 1423 1441 1459 1477 1495 1512 153 1548 1566 1584 81° 3 6 9
1584 1602 162 1638 1655 1673 1691 1709 1727 1745 1763 80° 3 6 9
10° 1763 1781 1799 1817 1835 1853 1871 189 1908 1926 1944 79° 3 6 9
11° 1944 1962 198 1998 2016 2035 2053 2071 2089 2107 2126 78° 3 6 9
12° 2126 2144 2162 218 2199 2217 2235 2254 2272 229 2309 77° 3 6 9
13° 2309 2327 2345 2364 2382 2401 2419 2438 2456 2475 2493 76° 3 6 9
14° 2493 2512 253 2549 2568 2586 2605 2623 2642 2661 2679 75° 3 6 9
15° 2679 2698 2717 2736 2754 2773 2792 2811 283 2849 2867 74° 3 6 9
16° 2867 2886 2905 2924 2943 2962 2981 3 3019 3038 3057 73° 3 6 9
17° 3057 3076 3096 3115 3134 3153 3172 3191 3211 323 3249 72° 3 6 10
18° 3249 3269 3288 3307 3327 3346 3365 3385 3404 3424 3443 71° 3 6 10
19° 3443 3463 3482 3502 3522 3541 3561 3581 36 362 364 70° 3 7 10
20° 364 3659 3679 3699 3719 3739 3759 3779 3799 3819 3839 69° 3 7 10
21° 3839 3859 3879 3899 3919 3939 3959 3979 4 402 404 68° 3 7 10
22° 404 4061 4081 4101 4122 4142 4163 4183 4204 4224 4245 67° 3 7 10
23° 4245 4265 4286 4307 4327 4348 4369 439 4411 4431 4452 66° 3 7 10
24° 4452 4473 4494 4515 4536 4557 4578 4599 4621 4642 4663 65° 4 7 11
25° 4663 4684 4706 4727 4748 477 4791 4813 4834 4856 4877 64° 4 7 11
26° 4877 4899 4921 4942 4964 4986 5008 5029 5051 5073 5095 63° 4 7 11
27° 5095 5117 5139 5161 5184 5206 5228 525 5272 5295 5317 62° 4 7 11
28° 5317 534 5362 5384 5407 543 5452 5475 5498 552 5543 61° 4 8 11
29° 5543 5566 5589 5612 5635 5658 5681 5704 5727 575 5774 60° 4 8 12
30° 5774 5797 582 5844 5867 589 5914 5938 5961 5985 6009 59° 4 8 12
31° 6009 6032 6056 608 6104 6128 6152 6176 62 6224 6249 58° 4 8 12
32° 6249 6273 6297 6322 6346 6371 6395 642 6445 6469 6494 57° 4 8 12
33° 6494 6519 6544 6569 6594 6619 6644 6669 6694 672 6745 56° 4 8 13
34° 6745 6771 6796 6822 6847 6873 6899 6924 695 6976 7002 55° 4 9 13
35° 7002 7028 7054 708 7107 7133 7159 7186 7212 7239 7265 54° 4 9 13
36° 7265 7292 7319 7346 7373 74 7427 7454 7481 7508 7536 53° 5 9 14
37° 7536 7563 759 7618 7646 7673 7701 7729 7757 7785 7813 52° 5 9 14
38° 7813 7841 7869 7898 7926 7954 7983 8012 804 8069 8098 51° 5 9 14
39° 8098 8127 8156 8185 8214 8243 8273 8302 8332 8361 8391 50° 5 10 15
40° 8391 8421 8451 8481 8511 8541 8571 8601 8632 8662 8693 49° 5 10 15
41° 8693 8724 8754 8785 8816 8847 8878 891 8941 8972 9004 48° 5 10 16
42° 9004 9036 9067 9099 9131 9163 9195 9228 926 9293 9325 47° 6 11 16
43° 9325 9358 9391 9424 9457 949 9523 9556 959 9623 9657 46° 6 11 17
44° 9657 9691 9725 9759 9793 9827 9861 9896 993 9965 1.0 45° 6 11 17
45° 1.0 1.0035 1.007 1.0105 1.0141 1.0176 1.0212 1.0247 1.0283 1.0319 1.0355 44° 6 12 18
46° 1.0355 1.0392 1.0428 1.0464 1.0501 1.0538 1.0575 1.0612 1.0649 1.0686 1.0724 43° 6 12 18
47° 1.0724 1.0761 1.0799 1.0837 1.0875 1.0913 1.0951 1.099 1.1028 1.1067 1.1106 42° 6 13 19
48° 1.1106 1.1145 1.1184 1.1224 1.1263 1.1303 1.1343 1.1383 1.1423 1.1463 1.1504 41° 7 13 20
49° 1.1504 1.1544 1.1585 1.1626 1.1667 1.1708 1.175 1.1792 1.1833 1.1875 1.1918 40° 7 14 21
50° 1.1918 1.196 1.2002 1.2045 1.2088 1.2131 1.2174 1.2218 1.2261 1.2305 1.2349 39° 7 14 22
51° 1.2349 1.2393 1.2437 1.2482 1.2527 1.2572 1.2617 1.2662 1.2708 1.2753 1.2799 38° 8 15 23
52° 1.2799 1.2846 1.2892 1.2938 1.2985 1.3032 1.3079 1.3127 1.3175 1.3222 1.327 37° 8 16 24
53° 1.327 1.3319 1.3367 1.3416 1.3465 1.3514 1.3564 1.3613 1.3663 1.3713 1.3764 36° 8 16 25
54° 1.3764 1.3814 1.3865 1.3916 1.3968 1.4019 1.4071 1.4124 1.4176 1.4229 1.4281 35° 9 17 26
55° 1.4281 1.4335 1.4388 1.4442 1.4496 1.455 1.4605 1.4659 1.4715 1.477 1.4826 34° 9 18 27
56° 1.4826 1.4882 1.4938 1.4994 1.5051 1.5108 1.5166 1.5224 1.5282 1.534 1.5399 33° 10 19 29
57° 1.5399 1.5458 1.5517 1.5577 1.5637 1.5697 1.5757 1.5818 1.588 1.5941 1.6003 32° 10 20 30
58° 1.6003 1.6066 1.6128 1.6191 1.6255 1.6319 1.6383 1.6447 1.6512 1.6577 1.6643 31° 11 21 32
59° 1.6643 1.6709 1.6775 1.6842 1.6909 1.6977 1.7045 1.7113 1.7182 1.7251 1.7321 30° 11 23 34
60° 1.7321 1.7391 1.7461 1.7532 1.7603 1.7675 1.7747 1.782 1.7893 1.7966 1.804 29° 1 2 4
61° 1.804 1.8115 1.819 1.8265 1.8341 1.8418 1.8495 1.8572 1.865 1.8728 1.8807 28° 1 3 4
62° 1.8807 1.8887 1.8967 1.9047 1.9128 1.921 1.9292 1.9375 1.9458 1.9542 1.9626 27° 1 3 4
63° 1.9626 1.9711 1.9797 1.9883 1.997 2.0057 2.0145 2.0233 2.0323 2.0413 2.0503 26° 1 3 4
64° 2.0503 2.0594 2.0686 2.0778 2.0872 2.0965 2.106 2.1155 2.1251 2.1348 2.1445 25° 2 3 5
65° 2.1445 2.1543 2.1642 2.1742 2.1842 2.1943 2.2045 2.2148 2.2251 2.2355 2.246 24° 2 3 5
66° 2.246 2.2566 2.2673 2.2781 2.2889 2.2998 2.3109 2.322 2.3332 2.3445 2.3559 23° 2 4 5
67° 2.3559 2.3673 2.3789 2.3906 2.4023 2.4142 2.4262 2.4383 2.4504 2.4627 2.4751 22° 2 4 6
68° 2.4751 2.4876 2.5002 2.5129 2.5257 2.5386 2.5517 2.5649 2.5782 2.5916 2.6051 21° 2 4 6
69° 2.6051 2.6187 2.6325 2.6464 2.6605 2.6746 2.6889 2.7034 2.7179 2.7326 2.7475 20° 2 5 7
70° 2.7475 2.7625 2.7776 2.7929 2.8083 2.8239 2.8397 2.8556 2.8716 2.8878 2.9042 19° 3 5 8
71° 2.9042 2.9208 2.9375 2.9544 2.9714 2.9887 3.0061 3.0237 3.0415 3.0595 3.0777 18° 3 6 9
72° 3.0777 3.0961 3.1146 3.1334 3.1524 3.1716 3.191 3.2106 3.2305 3.2506 3.2709 17° 3 6 10
73° 3.2709 3.2914 3.3122 3.3332 3.3544 3.3759 3.3977 3.4197 3.442 3.4646 3.4874 16° 3 7 10
74° 3.4874 3.5105 3.5339 3.5576 3.5816 3.6059 3.6305 3.6554 3.6806 3.7062 3.7321 15° 4 8 13
75° 3.7321 3.7583 3.7848 3.8118 3.8391 3.8667 3.8947 3.9232 3.952 3.9812 4.0108 14° 4 10 14
76° 4.0108 4.0408 4.0713 4.1022 4.1335 4.1653 4.1976 4.2303 4.2635 4.2972 4.3315 13°
77° 4.3315 4.3662 4.4015 4.4373 4.4737 4.5107 4.5483 4.5864 4.6252 4.6646 4.7046 12°
78° 4.7046 4.7453 4.7867 4.8288 4.8716 4.9152 4.9594 5.0045 5.0504 5.097 5.1446 11°
79° 5.1446 5.1929 5.2422 5.2924 5.3435 5.3955 5.4486 5.5026 5.5578 5.614 5.6713 10°
80° 5.6713 5.7297 5.7894 5.8502 5.9124 5.9758 6.0405 6.1066 6.1742 6.2432 6.3138
81° 6.3138 6.3859 6.4596 6.535 6.6122 6.6912 6.772 6.8548 6.9395 7.0264 7.1154
82° 7.1154 7.2066 7.3002 7.3962 7.4947 7.5958 7.6996 7.8062 7.9158 8.0285 8.1443
83° 8.1443 8.2636 8.3863 8.5126 8.6427 8.7769 8.9152 9.0579 9.2052 9.3572 9.5144
84° 9.5144 9.6768 9.8448 10187 11988 13854 15789 17797 19882 11.2048 11.4301
85° 11.4301 11.6645 11.9087 12.1632 12.4288 12.7062 12.9962 13.2996 13.6174 13.9507 14.3007
86° 14.3007 14.6685 15.0557 15.4638 15.8945 16.3499 16.8319 17.3432 17.8863 18.4645 19.0811
87° 19.0811 19.7403 24465 21.2049 22.0217 22.9038 23.8593 24.8978 26.0307 27.2715 28.6363
88° 28.6363 31446 31.8205 33.6935 35.8006 38.1885 49174 44.0661 47.7395 52.0807 57.29
89° 57.29 63.6567 71.6151 81.847 95.4895 114.5887 143.2371 199842 286.4777 572.9572

Где учитесь?

Для правильного составления решения, укажите:

Источник

Читайте также:  Все что нужно для работы с полимерной глиной
Обучающий портал